مواقيت الصلاة في الخرطوم اليوم
أوقات الأذان اليوم في الخرطوم حسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (السودان)، مع الصلاة القادمة وجدول الشهر.
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 م24 جمادى الأولى 1448 هـ
جارٍ حساب الصلاة القادمة…
- الفجر
- 4:34 ص
- الشروق
- 5:47 ص
- الظهر
- 11:33 ص
- العصر
- 2:52 م
- المغرب
- 5:19 م
- العشاء
- 6:33 م
- منتصف الليل (آخر وقت العشاء)
- 10:56 م
- الثلث الأخير من الليل
- 12:49 ص
- طريقة الحساب
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (السودان)
المواقيت بتوقيت الخرطوم المحلي. قد تختلف عن تقويم وزارة الأوقاف أو مسجدك بدقيقة أو دقيقتين، لاختلاف نقطة الحساب داخل المدينة وطريقة تقريب الثواني، والعبرة بأذان مسجدك.
اضبط الحساب
مواقيت الصلاة في الخرطوم — نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد21/5 هـ | 4:33 ص | 5:46 ص | 11:33 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:33 م |
| 2 الاثنين22/5 هـ | 4:33 ص | 5:46 ص | 11:33 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:33 م |
| 3 الثلاثاء23/5 هـ | 4:34 ص | 5:47 ص | 11:33 ص | 2:52 م | 5:20 م | 6:33 م |
| 4 الأربعاء24/5 هـ | 4:34 ص | 5:47 ص | 11:33 ص | 2:52 م | 5:19 م | 6:33 م |
| 5 الخميس25/5 هـ | 4:34 ص | 5:48 ص | 11:33 ص | 2:51 م | 5:19 م | 6:32 م |
| 6 الجمعة26/5 هـ | 4:34 ص | 5:48 ص | 11:33 ص | 2:51 م | 5:19 م | 6:32 م |
| 7 السبت27/5 هـ | 4:35 ص | 5:48 ص | 11:33 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:32 م |
| 8 الأحد28/5 هـ | 4:35 ص | 5:49 ص | 11:33 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:32 م |
| 9 الاثنين29/5 هـ | 4:35 ص | 5:49 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:32 م |
| 10 الثلاثاء30/5 هـ | 4:36 ص | 5:50 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:18 م | 6:31 م |
| 11 الأربعاء1/6 هـ | 4:36 ص | 5:50 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 12 الخميس2/6 هـ | 4:36 ص | 5:51 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 13 الجمعة3/6 هـ | 4:37 ص | 5:51 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 14 السبت4/6 هـ | 4:37 ص | 5:51 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 15 الأحد5/6 هـ | 4:37 ص | 5:52 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 16 الاثنين6/6 هـ | 4:38 ص | 5:52 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 17 الثلاثاء7/6 هـ | 4:38 ص | 5:53 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 18 الأربعاء8/6 هـ | 4:39 ص | 5:53 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 19 الخميس9/6 هـ | 4:39 ص | 5:54 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 20 الجمعة10/6 هـ | 4:39 ص | 5:54 ص | 11:35 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 21 السبت11/6 هـ | 4:40 ص | 5:55 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 22 الأحد12/6 هـ | 4:40 ص | 5:55 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 23 الاثنين13/6 هـ | 4:41 ص | 5:56 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:31 م |
| 24 الثلاثاء14/6 هـ | 4:41 ص | 5:56 ص | 11:36 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:32 م |
| 25 الأربعاء15/6 هـ | 4:42 ص | 5:57 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:16 م | 6:32 م |
| 26 الخميس16/6 هـ | 4:42 ص | 5:58 ص | 11:37 ص | 2:52 م | 5:16 م | 6:32 م |
| 27 الجمعة17/6 هـ | 4:42 ص | 5:58 ص | 11:37 ص | 2:52 م | 5:16 م | 6:32 م |
| 28 السبت18/6 هـ | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:32 م |
| 29 الأحد19/6 هـ | 4:43 ص | 5:59 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:33 م |
| 30 الاثنين20/6 هـ | 4:44 ص | 6:00 ص | 11:38 ص | 2:52 م | 5:17 م | 6:33 م |
القبلة من الخرطوم
اتجاه القبلة من الخرطوم
48.2°
من الشمال الجغرافي، أي ناحية الشمال الشرقي.
المسافة إلى الكعبة نحو 1,010 كم.
الزاوية من الشمال الجغرافي. بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينهما فرق يبلغ بضع درجات في بعض البلاد، فاضبط اتجاهك بعلامة ثابتة معروفة أو بمحراب مسجد قريب. المسافة محسوبة على سطح الأرض إلى إحداثيات الكعبة (21.4225°، 39.8262°).
مواقيت الصلاة في الخرطوم على مدار سنة 2026
في الخرطوم أطول نهار في 2026 (من الشروق إلى المغرب) يوم 15 يونيو ومدته 13 ساعة و3 دقائق، وأقصره يوم 10 ديسمبر ومدته 11 ساعة و13 دقيقة. وأبكر أذان للفجر بالساعة يوم 1 يونيو الساعة 3:58 ص، وأكثره تأخرًا يوم 24 يناير الساعة 5:06 ص.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير | 5:04 ص | 6:20 ص | 11:59 ص | 3:14 م | 5:38 م | 6:54 م |
| 15 فبراير | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:53 م | 7:06 م |
| 15 مارس | 4:46 ص | 5:58 ص | 11:59 ص | 3:20 م | 6:00 م | 7:11 م |
| 15 أبريل | 4:22 ص | 5:35 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 6:04 م | 7:18 م |
| 15 مايو | 4:03 ص | 5:21 ص | 11:46 ص | 3:01 م | 6:12 م | 7:29 م |
| 15 يونيو | 3:58 ص | 5:19 ص | 11:50 ص | 3:15 م | 6:22 م | 7:42 م |
| 15 يوليو | 4:08 ص | 5:27 ص | 11:56 ص | 3:17 م | 6:25 م | 7:44 م |
| 15 أغسطس | 4:20 ص | 5:35 ص | 11:54 ص | 3:03 م | 6:14 م | 7:28 م |
| 15 سبتمبر | 4:27 ص | 5:38 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:52 م | 7:03 م |
| 15 أكتوبر | 4:30 ص | 5:42 ص | 11:36 ص | 2:56 م | 5:29 م | 6:41 م |
| 15 نوفمبر | 4:37 ص | 5:52 ص | 11:34 ص | 2:51 م | 5:17 م | 6:31 م |
| 15 ديسمبر | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:45 ص | 2:57 م | 5:21 م | 6:38 م |
عن الأداة
تعرض هذه الصفحة مواقيت الصلوات الخمس في الخرطوم اليوم ووقت الشروق: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بتوقيت الخرطوم المحلي. عاصمة السودان. المواقيت محسوبة لإحداثيات المدينة (15.501° عرضًا، 32.56° طولًا) بطريقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف (السودان)، وهي المعتمدة في السودان.
يبدأ وقت الفجر حين تنخفض الشمس 18 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 18 درجة، ويدخل العصر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو قول جمهور الفقهاء.
توقيت الخرطوم هو UTC+2 طوال العام، فلا تغيير صيفيًا. القبلة من الخرطوم على زاوية 48.2 درجة من الشمال الجغرافي، أي ناحية الشمال الشرقي، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 1,010 كم في خط مستقيم على سطح الأرض. وقد تختلف المواقيت المعلنة من وزارة الأوقاف أو من مسجد قريب عن هذه الصفحة بدقيقة أو دقيقتين، لاختلاف نقطة الحساب داخل المدينة وطريقة تقريب الثواني.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في الخرطوم اليوم؟
موعد أذان الفجر اليوم مكتوب أعلى الصفحة، ويتغيّر كل يوم بتغيّر موضع الشمس. يبدأ وقت الفجر حين تنخفض الشمس 18 درجة تحت الأفق، والعشاء عند 18 درجة، ويدخل العصر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو قول جمهور الفقهاء. وفي جدول الشهر أسفل الصفحة موعد الفجر في كل يوم من أيام الشهر.
ما اتجاه القبلة في الخرطوم؟
48.2 درجة من الشمال الجغرافي، أي ناحية الشمال الشرقي، والمسافة إلى الكعبة نحو 1,010 كم. تذكّر أن بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينه وبين الشمال الجغرافي فرق بضع درجات.
لماذا يختلف أذان مسجدي عن هذه المواقيت بدقيقة أو دقيقتين؟
لأن الجهة الرسمية تحسب المواقيت لنقطة واحدة داخل المدينة، وطرفا المدينة الشرقي والغربي يختلفان بدقائق، ولأن كل تقويم يقرّب الثواني بطريقته، ولأن المؤذن قد يتقدّم أو يتأخر قليلًا. العبرة في الصلاة بأذان مسجدك، وهذه الصفحة للتخطيط ومعرفة الوقت التقريبي.
على أي توقيت هذه المواقيت في الخرطوم؟
توقيت الخرطوم هو UTC+2 طوال العام، فلا تغيير صيفيًا. والمواقيت محسوبة لإحداثيات الخرطوم نفسها (15.501°، 32.56°)، لا لعاصمة البلد.