جدول الأعمار حسب سنة الميلاد

أعمار مواليد كل سنة اليوم، بالميلادي والهجري.

مواليدالعمر اليومالعمر بالهجرييقابلها
20250 أو 10 أو 11446-1447 هـ
20241 أو 21 أو 21445-1446 هـ
20232 أو 32 أو 31444-1445 هـ
20223 أو 43 أو 41443-1444 هـ
20214 أو 54 أو 61442-1443 هـ
20205 أو 66 أو 71441-1442 هـ
20196 أو 77 أو 81440-1441 هـ
20187 أو 88 أو 91439-1440 هـ
20178 أو 99 أو 101438-1439 هـ
20169 أو 1010 أو 111437-1438 هـ
201510 أو 1111 أو 121436-1437 هـ
201411 أو 1212 أو 131435-1436 هـ
201312 أو 1313 أو 141434-1435 هـ
201213 أو 1414 أو 151433-1434 هـ
201114 أو 1515 أو 161432-1433 هـ
201015 أو 1616 أو 171431-1432 هـ
200916 أو 1717 أو 181430-1431 هـ
200817 أو 1818 أو 191428-1430 هـ
200718 أو 1919 أو 201427-1428 هـ
200619 أو 2020 أو 211426-1427 هـ
200520 أو 2121 أو 221425-1426 هـ
200421 أو 2222 أو 231424-1425 هـ
200322 أو 2323 أو 241423-1424 هـ
200223 أو 2424 أو 251422-1423 هـ
200124 أو 2525 أو 261421-1422 هـ
200025 أو 2626 أو 271420-1421 هـ
199926 أو 2727 أو 281419-1420 هـ
199827 أو 2828 أو 291418-1419 هـ
199728 أو 2929 أو 301417-1418 هـ
199629 أو 3030 أو 311416-1417 هـ
199530 أو 3131 أو 321415-1416 هـ
199431 أو 3232 أو 331414-1415 هـ
199332 أو 3333 أو 341413-1414 هـ
199233 أو 3434 أو 351412-1413 هـ
199134 أو 3535 أو 361411-1412 هـ
199035 أو 3636 أو 371410-1411 هـ
198936 أو 3737 أو 391409-1410 هـ
198837 أو 3839 أو 401408-1409 هـ
198738 أو 3940 أو 411407-1408 هـ
198639 أو 4041 أو 421406-1407 هـ
198540 أو 4142 أو 431405-1406 هـ
198441 أو 4243 أو 441404-1405 هـ
198342 أو 4344 أو 451403-1404 هـ
198243 أو 4445 أو 461402-1403 هـ
198144 أو 4546 أو 471401-1402 هـ
198045 أو 4647 أو 481400-1401 هـ
197946 أو 4748 أو 491399-1400 هـ
197847 أو 4849 أو 501398-1399 هـ
197748 أو 4950 أو 511397-1398 هـ
197649 أو 5051 أو 521395-1397 هـ
197550 أو 5152 أو 531394-1395 هـ
197451 أو 5253 أو 541393-1394 هـ
197352 أو 5354 أو 551392-1393 هـ
197253 أو 5455 أو 561391-1392 هـ
197154 أو 5556 أو 571390-1391 هـ
197055 أو 5657 أو 581389-1390 هـ
196956 أو 5758 أو 591388-1389 هـ
196857 أو 5859 أو 601387-1388 هـ
196758 أو 5960 أو 611386-1387 هـ
196659 أو 6061 أو 621385-1386 هـ
196560 أو 6162 أو 631384-1385 هـ
196461 أو 6263 أو 641383-1384 هـ
196362 أو 6364 أو 651382-1383 هـ
196263 أو 6465 أو 661381-1382 هـ
196164 أو 6566 أو 671380-1381 هـ
196065 أو 6667 أو 681379-1380 هـ
195966 أو 6768 أو 691378-1379 هـ
195867 أو 6869 أو 701377-1378 هـ
195768 أو 6970 أو 711376-1377 هـ
195669 أو 7071 أو 731375-1376 هـ
195570 أو 7173 أو 741374-1375 هـ
195471 أو 7274 أو 751373-1374 هـ
195372 أو 7375 أو 761372-1373 هـ
195273 أو 7476 أو 771371-1372 هـ
195174 أو 7577 أو 781370-1371 هـ
195075 أو 7678 أو 791369-1370 هـ

العمر بالسنوات الكاملة اليوم. من احتفل بعيد ميلاده هذا العام أخذ العمر الأكبر، ومن لم يحتفل بعد فعمره الأصغر. اضغط أي سنة لصفحتها وحاسبة العمر بالضبط.

عن الأداة

لكل سنة ميلاد في الجدول عمران ممكنان اليوم: الأكبر لمن احتفل بعيد ميلاده هذا العام، والأصغر لمن لم يحتفل بعد. ويعرض الجدول العمر بالسنوات الميلادية والهجرية معًا، وما تقابله السنة في التقويم الآخر حسب تقويم أم القرى.

اضغط أي سنة لتفتح صفحتها: تفصيل الأعمار حسب يوم الميلاد، وأول يوم في السنة، وهل هي كبيسة، ومتى بدأ فيها رمضان، وحاسبة لعمرك بالضبط باليوم.

أسئلة شائعة

كيف أعرف عمري من سنة ميلادي فقط؟

اطرح سنة ميلادك من السنة الحالية. إذا كان عيد ميلادك قد مرّ هذا العام فهذا عمرك، وإلا فاطرح سنة واحدة.

لماذا عمري بالهجري أكبر؟

لأن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بنحو 11 يومًا، فتمر سنوات هجرية أكثر في المدة نفسها: نحو 34 سنة هجرية في كل 33 سنة ميلادية.